Motori Asincroni trifase
caratteristiche tecniche
Legenda
- Cn: coppia nominale(Nm)
- Cs: coppia di spunto(Nm)
- Cm: coppia massima(Nm)
- In: corrente nominale(A)
- Is: corrente di spunto(A)
- J: momento d'inerzia
| 2 POLI A 3000 giri | V230/400 - 50Hz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC | POTENZA | CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO | COPPIA MAX | CORRENTE AVV. | COPPIA AVV. | MOMENTO INERZIA | PESO | ||||||
| kW | HP | Giri/min | η% | cosφ | I (400V) | Cn | Cm/Cn | Is/In | Cs/Cn | J(kgm2) | kg | ||
| 63 | 0.18 | 0.25 | 2760 | 64 | 0.71 | 0.6 | 0.62 | 2.9 | 3.6 | 3 | 0.000096 | 4.0 | |
| 0.25 | 0.35 | 2780 | 66 | 0.72 | 0.8 | 0.86 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 0.00012 | 4.6 | ||
| 71 | 0.37 | 0.5 | 2780 | 68 | 0.75 | 1.1 | 1.27 | 3 | 4.5 | 2.8 | 0.00026 | 5.4 | |
| 0.55 | 0.75 | 2790 | 72 | 0.84 | 1.4 | 1.88 | 3.1 | 4.6 | 3 | 0.00038 | 6.7 | ||
| 80 | 0.75 | 1 | 2800 | 77 | 0.8 | 1.85 | 2.55 | 3.2 | 4.7 | 3.1 | 0.00048 | 8.5 | |
| 1.1 | 1.5 | 2800 | 80 | 0.83 | 2.6 | 3.75 | 3 | 5.2 | 2.9 | 0.00063 | 9.6 | ||
| 1.5 | 2 | 2820 | 79 | 0.84 | 3.5 | 5.07 | 3.2 | 5.1 | 3 | 0.00078 | 10.5 | ||
| 90 | 1.5 | 2 | 2820 | 75 | 0.8 | 3.5 | 5.05 | 3.2 | 5 | 2.8 | 0.00079 | 11.3 | |
| 2.2 | 3 | 2830 | 74 | 0.84 | 4.9 | 7.39 | 3.1 | 5.4 | 2.7 | 0.0011 | 14.3 | ||
| 3 | 4 | 2830 | 75 | 0.85 | 6.5 | 10 | 3.3 | 5.7 | 3.1 | 0.0013 | 16.0 | ||
| 100 | 3 | 4 | 2840 | 75 | 0.84 | 6.4 | 10 | 3 | 6.2 | 3 | 0.0021 | 20.0 | |
| 4 | 5.5 | 2840 | 79 | 0.8 | 9 | 13.43 | 3.3 | 6.3 | 3.2 | 0.0027 | 21.6 | ||
| 112 | 4 | 5.5 | 2840 | 81 | 0.84 | 8.7 | 13.38 | 3 | 6.1 | 2.7 | 0.0035 | 27.0 | |
| 5.5 | 7.5 | 2850 | 80 | 0.85 | 12 | 18.41 | 2.8 | 6.4 | 2.7 | 0.0045 | 30.0 | ||
| 132 | 5.5 | 7.5 | 2890 | 81 | 0.84 | 12 | 18.16 | 2.5 | 5.9 | 2.2 | 0.0071 | 35.4 | |
| 7.5 | 10 | 2900 | 82 | 0.86 | 16 | 24.6 | 3.1 | 6.2 | 2.3 | 0.0089 | 42.0 | 9.2 | 12.5 | 2910 | 83 | 0.87 | 19 | 30.1 | 3.1 | 6.5 | 2.4 | 0.011 | 49.0 |
| 4 POLI A 1500 giri | V230/400 - 50Hz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC | POTENZA | CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO | COPPIA MAX | CORRENTE AVV. | COPPIA AVV. | MOMENTO INERZIA | PESO | ||||||
| kW | HP | Giri/min | η% | cosφ | I (400V) | Cn | Cm/Cn | Is/In | Cs/Cn | J(kgm2) | kg | ||
| 63 | 0.12 | 0.17 | 1360 | 57 | 0.64 | 0.5 | 0.84 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 0.00016 | 3.5 | |
| 0.18 | 0.25 | 1360 | 61 | 0.6 | 0.8 | 1.26 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 0.0002 | 4.0 | 0.25 | 0.35 | 1370 | 63 | 0.66 | 1 | 1.74 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 0.00027 | 4.6 |
| 71 | 0.25 | 0.35 | 1380 | 69 | 0.65 | 0.85 | 1.73 | 2.4 | 3.8 | 2.4 | 0.00057 | 5.5 | |
| 0.37 | 0.5 | 1380 | 66 | 0.72 | 1.2 | 2.56 | 2.3 | 3.7 | 2.4 | 0.00067 | 6.3 | ||
| 80 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 68 | 0.8 | 1.7 | 3.77 | 2.5 | 3.7 | 2 | 0.0012 | 7.6 | |
| 0.75 | 1 | 1400 | 72 | 0.74 | 2.2 | 5.11 | 2.6 | 4.1 | 2.1 | 0.0017 | 9.0 | ||
| 90 | 1.1 | 1.5 | 1395 | 76 | 0.78 | 3 | 7.52 | 2.6 | 4.2 | 2.3 | 0.0017 | 11.5 | |
| 1.5 | 2 | 1410 | 78 | 0.71 | 4 | 10.15 | 2.6 | 4.3 | 2.3 | 0.0022 | 14.0 | ||
| 1.85 | 2.5 | 1400 | 75 | 0.8 | 4.7 | 12.6 | 2.8 | 4.6 | 2.5 | 0.0026 | 15.2 | ||
| 100 | 2.2 | 3 | 1420 | 80 | 0.7 | 6 | 14.78 | 2.6 | 4.8 | 2.5 | 0.0037 | 18.5 | |
| 3 | 4 | 1410 | 81 | 0.72 | 7.5 | 20.3 | 2.6 | 4.7 | 2.5 | 0.0047 | 21.0 | ||
| 4 | 5.5 | 1400 | 79 | 0.78 | 12 | 27.3 | 2.6 | 4.9 | 2.6 | 0.0055 | 22.0 | ||
| 112 | 4 | 5.5 | 1430 | 81 | 0.8 | 9.5 | 26.7 | 2.8 | 5.5 | 2.6 | 0.0085 | 30.0 | |
| 5.5 | 7.5 | 1420 | 80 | 0.84 | 13 | 37 | 3 | 5.6 | 2.5 | 0.009 | 32.0 | ||
| 132 | 5.5 | 7.5 | 1430 | 82 | 0.84 | 12.6 | 36.7 | 2.7 | 5 | 2.5 | 0.016 | 41.0 | |
| 7.5 | 10 | 1440 | 83 | 0.81 | 17 | 49.7 | 2.8 | 5.3 | 2.6 | 0.022 | 50.0 | 9.2 | 12.5 | 1450 | 83 | 0.84 | 20 | 61 | 3 | 5.6 | 2.9 | 0.028 | 52.0 |
| 6 POLI A 1000 giri | V230/400 - 50Hz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC | POTENZA | CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO | COPPIA MAX | CORRENTE AVV. | COPPIA AVV. | MOMENTO INERZIA | PESO | ||||||
| kW | HP | Giri/min | η% | cosφ | I400V) | Cn | Cm/Cn | Is/In | Cs/Cn | J(kgm2) | kg | ||
| 71 | 0.18 | 0.25 | 880 | 52 | 0.7 | 0.8 | 1.95 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0.00067 | 5.3 | |
| 0.25 | 0.35 | 890 | 58 | 0.62 | 1 | 2.56 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.00096 | 6.3 | ||
| 80 | 0.37 | 0.5 | 900 | 63 | 0.6 | 1.4 | 3.92 | 2.2 | 3 | 2.1 | 0.0017 | 8.5 | |
| 0.55 | 0.75 | 900 | 66 | 0.76 | 1.8 | 5.83 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 0.0021 | 10.5 | ||
| 90 | 0.75 | 1 | 910 | 67 | 0.76 | 2.4 | 7.86 | 2.2 | 3 | 2.2 | 0.0028 | 11.2 | |
| 1.1 | 1.5 | 920 | 69 | 0.66 | 3.7 | 11.4 | 2.2 | 3.1 | 21 | 0.0037 | 14.0 | ||
| 100 | 1.5 | 2 | 920 | 70 | 0.67 | 5 | 15.6 | 2.4 | 4.2 | 2.2 | 0.0049 | 20.5 | |
| 112 | 2.2 | 3 | 940 | 78 | 0.7 | 5.9 | 22.3 | 2.4 | 4.5 | 2 | 0.011 | 29.5 | |
| 3 | 4 | 930 | 75 | 0.74 | 6.9 | 30.6 | 2.5 | 4.8 | 1.9 | 0.013 | 32.2 | ||
| 132 | 3 | 4 | 950 | 81 | 0.74 | 7.6 | 30.13 | 2.5 | 4.6 | 1.8 | 0.018 | 43.0 | |
| 4 | 5.5 | 950 | 81 | 0.8 | 9.1 | 40.17 | 2.4 | 4.6 | 1.7 | 0.024 | 47.0 | 5.5 | 7.5 | 960 | 80 | 0.79 | 13.2 | 54.7 | 2.3 | 4.6 | 1.7 | 0.032 | 54 |
Motori Asincroni trifase
dimensioni di ingombro
| ALBERO | ||||
|---|---|---|---|---|
| MEC | D/D1 | E/E1 | G | G1 |
| 63 | 11 | 23 | 4 | 12.5 |
| 71 | 14 | 30 | 5 | 16 |
| 80 | 19 | 40 | 6 | 21.5 |
| 90S | 24 | 50 | 8 | 27 |
| 90L | 24 | 50 | 8 | 27 |
| 100 | 28 | 60 | 8 | 31 |
| 112 | 28 | 60 | 8 | 31 |
| 132S | 38 | 80 | 10 | 41 |
| 132M | 38 | 80 | 10 | 41 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC | GENERALI | ACCOPPIAMENTO | |||||||||||||||||||||||
| A0 | A3 | A4 | H2 | H3 | L | LL | W | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | H | H1 | I | M | N | P | V | ||||
| 63 | 75 | 125 | 155 | 155 | 92 | 208 | 80 | 68 | 120 | 98 | 10 | 80 | 101 | 7 | 39 | 63 | 7 | 152 | 75 | 60 | 90 | 2.5 | |||
| 71 | 75 | 142 | 173 | 173 | 102 | 248 | 80 | 87 | 135 | 112 | 11 | 90 | 112 | 7 | 46 | 71 | 8 | 170 | 85 | 70 | 105 | 2.5 | |||
| 80 | 88 | 159 | 199 | 199 | 119 | 278 | 88 | 89 | 153 | 126 | 13 | 100 | 126 | 9 | 50 | 80 | 14 | 196 | 100 | 80 | 120 | 3 | |||
| 90S | 88 | 174 | 211 | 214 | 124 | 306 | 88 | 99 | 170 | 140 | 13 | 100 | 130 | 10 | 56 | 90 | 13 | 209 | 115 | 95 | 140 | 3 | |||
| 90L | 88 | 174 | 211 | 214 | 124 | 331 | 88 | 99 | 170 | 140 | 13 | 125 | 155 | 10 | 56 | 90 | 13 | 209 | 115 | 95 | 140 | 3 | |||
| 100 | 88 | 194 | 232 | 235 | 135 | 366 | 88 | 104 | 192 | 160 | 17 | 140 | 170 | 12 | 63 | 100 | 14 | 231 | 130 | 110 | 160 | 4 | |||
| 112 | 113 | 220 | 261 | 263 | 251 | 388 | 113 | 121 | 220 | 190 | 17 | 140 | 182 | 13 | 70 | 112 | 14 | 261 | 130 | 110 | 160 | 4 | |||
| 132S | 113 | 260 | 308 | 310 | 178 | 463 | 113 | 151 | 260 | 216 | 20 | 140 | 181 | 11 | 89 | 132 | 16 | 308 | 165 | 130 | 200 | 4 | |||
| 132M | 113 | 260 | 308 | 310 | 178 | 500 | 113 | 151 | 260 | 216 | 20 | 178 | 219 | 11 | 89 | 132 | 16 | 308 | 165 | 130 | 200 | 4 | |||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC | GENERALI | ACCOPPIAMENTO | |||||||||||||||||||||||
| A0 | A3 | A4 | H2 | H3 | L | LL | W | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | H | H1 | I | M | N | P | V | ||||
| 63 | 75 | 125 | 162 | 155 | 92 | 208 | 80 | 68 | 120 | 98 | 10 | 80 | 101 | 7 | 39 | 63 | 7 | 152 | 115 | 95 | 140 | 2.5 | |||
| 71 | 75 | 142 | 182 | 173 | 102 | 248 | 80 | 87 | 135 | 112 | 11 | 90 | 112 | 7 | 46 | 71 | 8 | 170 | 130 | 110 | 160 | 2.5 | |||
| 80 | 88 | 159 | 219 | 199 | 119 | 278 | 88 | 89 | 153 | 126 | 13 | 100 | 126 | 9 | 50 | 80 | 14 | 196 | 165 | 130 | 200 | 3 | |||
| 90S | 88 | 174 | 224 | 214 | 124 | 306 | 88 | 99 | 170 | 140 | 13 | 100 | 130 | 10 | 56 | 90 | 13 | 209 | 165 | 130 | 200 | 3 | |||
| 90L | 88 | 174 | 224 | 214 | 124 | 331 | 88 | 99 | 170 | 140 | 13 | 125 | 155 | 10 | 56 | 90 | 13 | 209 | 165 | 130 | 200 | 3 | |||
| 100 | 88 | 194 | 260 | 235 | 135 | 366 | 88 | 104 | 192 | 160 | 17 | 140 | 170 | 12 | 63 | 100 | 14 | 231 | 215 | 180 | 250 | 4 | |||
| 112 | 113 | 220 | 276 | 263 | 151 | 338 | 113 | 121 | 220 | 190 | 17 | 140 | 182 | 13 | 70 | 112 | 14 | 261 | 215 | 180 | 250 | 4 | |||
| 132S | 113 | 260 | 328 | 310 | 178 | 463 | 113 | 151 | 260 | 216 | 20 | 140 | 181 | 11 | 89 | 132 | 16 | 308 | 265 | 230 | 300 | 4 | |||
| 132M | 113 | 260 | 328 | 310 | 178 | 500 | 113 | 151 | 260 | 216 | 20 | 178 | 219 | 11 | 89 | 132 | 16 | 308 | 265 | 230 | 300 | 4 | |||




