PIEMME MOTORES ELECTRICOS
caracteristicas tecnicas
Para garantizar un correcto planteamiento es muy importante definir el tipo de aplicación que el motor va a realizar. La norma CEI EN 60034-1 evidencia 10 topologías de servicios (S1+S10), aquí se resumen los servicios S1, S3 y S6..
S1 servicio continuo: funcionamiento a cargo constante de duración suficiente para alcanzar el equilibrio térmico.
S3 Servicio intermitente periódico: secuencia de ciclos de funcionamiento iguales, cada uno incluye un periodo de funcionamiento a cargo constante y un periodo de descanso.
S6 servicio ininterrumpido periódico: secuencia de ciclos de funcionamiento iguales, cada uno incluye un periodo de funcionamiento a carga constante y un periodo de funcionamiento en vació (no hay periodos de descanso).

| Leyenda | |
| A | Carga |
| B | Caidas electricas |
| C | Temperaturas |
| D | Tiempo |
| T | Duración del ciclo |
| N | Tiempo de funcionamiento de carga |
| R | Tiempo de descanso |
| V | Tiempo de funcionamiento en el vació |
| max | Maxima temperatura que se alcanza durante un ciclo |
PROTECCIÓN
Los motores de normal producción son conformes al grado de protección IP 54 (protección de polvo, y el escurrimiento de agua
| Índice de protección | |||
|---|---|---|---|
| PRIMERA CIFAR: proteccion contra cuerpos solidos | SEGUNDA CIFRA: proteccion contra liquidos | ||
| 0 | ninguna protección | 0 | ninguna protección |
| 1 | protección de la entrada de cuerpos sólidos superiores a los 50mm | 1 | Protección de caída vertical de gotas de agua |
| 2 | protección de cuerpos sólidos superiores a los 12 Mm | 2 | Protección de caída de gotas de agua con inclinación hasta los 15 |
| 3 | protecciones de la entrada de cuerpos sólidos de diámetro superior a 1 mm | 3 | Protección de la caída de gotas de agua con inclinación hasta 60 |
| 4 | protecciones de la entrada de cuerpos sólidos de diámetro superior a 1 mm | 4 | Protección del agua de escurrimiento desde cualquier dirección |
| 5 | protecciones de la entrada de polvo que pueda comprometer el correcto funcionamiento del motor | 5 | Protección del agua tirada (por un máximo de 3 minutos) de una perforación de diámetro 6,3 mm con un flujo de agua de 12,5 litros por minuto |
| 6 | protección completa de polvo | 6 | Protección en cuenta de fuertes chorros de agua y las marejadas |
SESQUEMAS DE CONEXION



