Single Phase induction motors
technical features
caption
- Cn: coppia nominale(Nm)
- Cs: coppia di spunto(Nm)
- Cm: coppia massima(Nm)
- In: corrente nominale(A)
- Is: corrente di spunto(A)
- J: momento d'inerzia
| 2 POLI A 3000 giri | V230 - 50Hz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC | POTENZA | CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO | COPPIA MAX | CORRENTE AVV. | COPPIA AVV. | MOMENTO INERZIA | COND. | PESO | |||||
| kW | HP | Giri/min | η% | cosφ | I(230V) | Cn | Cm/Cn | Is/In | Cs/Cn | J(kgm2) | Cond(μF) | kg | |
| 63 | 0.18 | 0.25 | 2790 | 62 | 0.92 | 2 | 0.62 | 1.8 | 3 | 0.45 | 0.000096 | 10 | 4.1 |
| 0.25 | 0.35 | 2770 | 61 | 0.92 | 2 | 0.86 | 1.9 | 2.8 | 0.5 | 0.00012 | 12.5 | 4.4 | |
| 71 | 0.37 | 0.5 | 2805 | 70 | 0.93 | 3 | 1.26 | 2 | 3.3 | 0.55 | 0.00026 | 12.5 | 6.2 |
| 0.55 | 0.75 | 2815 | 74 | 0.94 | 4.5 | 1.86 | 1.7 | 3.3 | 0.46 | 0.00033 | 16 | 6.8 | |
| 80 | 0.75 | 1 | 2700 | 59 | 0.98 | 5.6 | 2.61 | 1.53 | 3.1 | 0.76 | 0.00063 | 25 | 8.8 |
| 1.1 | 1.5 | 2770 | 62 | 0.99 | 7 | 3.6 | 1.53 | 3.8 | 0.73 | 0.00078 | 31.5 | 9.7 | |
| 1.5 | 2 | 2780 | 65 | 0.98 | 10.3 | 5.4 | 1.33 | 4 | 0.57 | 0.0008 | 35 | 11.2 | |
| 90 | 1.5 | 2 | 2765 | 67 | 0.92 | 10.5 | 5.2 | 1.73 | 3.3 | 0.72 | 0.0011 | 40 | 14.1 |
| 1.85 | 2.5 | 2770 | 65 | 0.97 | 13.2 | 6.4 | 1.67 | 3.4 | 0.92 | 0.0012 | 55 | 15.3 | |
| 2.2 | 3 | 2780 | 66 | 0.97 | 14.8 | 7.68 | 1.72 | 3.6 | 0.77 | 0.0013 | 60 | 16.5 | |
| 4 POLI A 1500 giri | V230 - 50Hz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC | POTENZA | CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO | COPPIA MAX | CORRENTE AVV. | COPPIA AVV. | MOMENTO INERZIA | COND. | PESO | |||||
| kW | HP | Giri/min | η% | cosφ | I(230V) | Cn | Cm/Cn | Is/In | Cs/Cn | J(kgm2) | Cond(μF) | kg | |
| 63 | 0.13 | 0.18 | 1380 | 50 | 0.84 | 1.3 | 0.85 | 1.6 | 2.1 | 0.58 | 0.0002 | 8 | 4.7 |
| 0.18 | 0.25 | 1350 | 55 | 0.82 | 2 | 1.27 | 2 | 2.9 | 0.89 | 0.00057 | 10 | 5.2 | |
| 71 | 0.25 | 0.35 | 1355 | 61 | 0.81 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 0.86 | 0.00067 | 10 | 5.5 |
| 0.37 | 0.5 | 1365 | 55 | 0.97 | 3 | 2.7 | 1.25 | 2.9 | 0.71 | 0.00096 | 12.5 | 7.3 | |
| 0.5 | 0.7 | 1360 | 54 | 0.91 | 4.3 | 3.8 | 1.14 | 2.9 | 0.61 | 0.0012 | 12.5 | 8.1 | |
| 80 | 0.55 | 0.75 | 1360 | 57 | 0.95 | 4.4 | 3.87 | 1.56 | 2.9 | 0.75 | 0.0017 | 20 | 8.9 |
| 0.75 | 1 | 1370 | 60 | 0.9 | 6 | 5.2 | 1.8 | 3.5 | 0.71 | 0.0021 | 25 | 10.5 | |
| 90 | 1.1 | 1.5 | 1365 | 67 | 0.94 | 7.8 | 7.65 | 1.5 | 3.3 | 0.61 | 0.0022 | 35 | 13.3 |
| 1.5 | 2 | 1370 | 68 | 0.91 | 10.5 | 10.6 | 1.6 | 3 | 0.5 | 0.0026 | 40 | 15.2 | |
| 1.85 | 2.5 | 1400 | 64 | 0.95 | 13.3 | 12.7 | 1.7 | 3.8 | 0.7 | 0.00029 | 50 | 16.4 | |
| 100 | 2.2 | 3 | 1385 | 71 | 0.97 | 14 | 15 | 1.51 | 3.9 | 0.41 | 0.0071 | 55 | 22 |
| 6 POLI A 1000 giri | V230 - 50Hz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC | POTENZA | CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO | COPPIA MAX | CORRENTE AVV. | COPPIA AVV. | MOMENTO INERZIA | COND. | PESO | |||||
| kW | HP | Giri/min | η% | cosφ | I(230V) | Cn | Cm/Cn | Is/In | Cs/Cn | J(kgm2) | Cond(μF) | kg | |
| 71 | 0.18 | 0.25 | 870 | 50 | 0.78 | 2 | 1.98 | 1.9 | 2.6 | 0.79 | 0.000094 | 12.5 | 7 |
| 0.25 | 0.35 | 920 | 64 | 0.85 | 2 | 2.6 | 2 | 2.5 | 0.8 | 0.000192 | 12.5 | 9 | |
| 80 | 0.37 | 0.5 | 900 | 65 | 0.82 | 3 | 3.93 | 2.1 | 2.6 | 0.7 | 0.00021 | 12.5 | 9.5 |
| 0.55 | 0.75 | 900 | 65 | 0.82 | 4.5 | 5.84 | 2.2 | 2.7 | 0.73 | 0.000226 | 20 | 10 | |
| 90 | 0.75 | 1 | 900 | 69 | 0.95 | 5 | 7.96 | 2.5 | 2.9 | 0.75 | 0.000246 | 31.5 | 12.5 |
| 1.1 | 1.5 | 900 | 68 | 0.94 | 7.5 | 11.67 | 2.7 | 2.8 | 0.72 | 0.00043 | 35 | 16.5 | |
| 100 | 1.5 | 2 | 950 | 70 | 0.89 | 10.5 | 15.08 | 2.9 | 2.7 | 0.73 | 0.000947 | 40+30avv | 20 |
Single Phase induction motors
overall dimensions
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC | GENERALI | ACCOPPIAMENTO | ALBERO | ||||||||||||||||||||||
| A0 | A3 | A4 | H2 | H3 | L | LL | W | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | H | H1 | M | N | P | V | D/D1 | E/E1 | F | G1 | |
| 63 | 87 | 125 | 177 | 177 | 114 | 208 | 117 | 68 | 120 | 98 | 10 | 80 | 101 | 7 | 39 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 2.5 | 11 | 23 | 4 | 12.5 |
| 71 | 87 | 142 | 195 | 195 | 124 | 248 | 117 | 87 | 135 | 112 | 11 | 90 | 112 | 7 | 46 | 71 | 8 | 85 | 70 | 105 | 2.5 | 14 | 30 | 5 | 16 |
| 80 | 126 | 159 | 232 | 232 | 152 | 278 | 172 | 89 | 153 | 126 | 13 | 100 | 126 | 9 | 50 | 80 | 14 | 100 | 80 | 120 | 3 | 19 | 40 | 6 | 21.5 |
| 90S | 126 | 174 | 244 | 247 | 157 | 306 | 172 | 99 | 170 | 140 | 13 | 100 | 130 | 10 | 56 | 90 | 13 | 115 | 95 | 140 | 3 | 24 | 50 | 8 | 27 |
| 90L | 126 | 174 | 244 | 247 | 157 | 331 | 172 | 99 | 170 | 140 | 13 | 125 | 155 | 10 | 56 | 90 | 13 | 115 | 95 | 140 | 3 | 24 | 50 | 8 | 27 |
| 100 | 126 | 194 | 269 | 272 | 172 | 366 | 172 | 104 | 192 | 160 | 17 | 140 | 170 | 12 | 63 | 100 | 14 | 130 | 110 | 160 | 4 | 28 | 60 | 8 | 31 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC | GENERALI | ACCOPPIAMENTO | ALBERO | ||||||||||||||||||||||
| A0 | A3 | A4 | H2 | H3 | L | LL | W | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | H | H1 | M | N | P | V | D/D1 | E/E1 | F | G1 | |
| 63 | 87 | 125 | 184 | 177 | 114 | 208 | 117 | 68 | 120 | 98 | 10 | 80 | 101 | 7 | 39 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 2.5 | 11 | 23 | 4 | 12.5 |
| 71 | 87 | 142 | 204 | 195 | 124 | 248 | 117 | 87 | 135 | 112 | 11 | 90 | 112 | 7 | 46 | 71 | 8 | 130 | 110 | 160 | 2.5 | 14 | 30 | 5 | 16 |
| 80 | 126 | 159 | 252 | 232 | 152 | 278 | 172 | 89 | 153 | 126 | 13 | 100 | 126 | 9 | 50 | 80 | 14 | 165 | 130 | 200 | 3 | 19 | 40 | 6 | 21.5 |
| 90S | 126 | 174 | 257 | 247 | 157 | 306 | 172 | 99 | 170 | 140 | 13 | 100 | 130 | 10 | 56 | 90 | 13 | 165 | 130 | 200 | 3 | 24 | 50 | 8 | 27 |
| 90L | 126 | 174 | 257 | 247 | 157 | 331 | 172 | 99 | 170 | 140 | 13 | 125 | 155 | 10 | 56 | 90 | 13 | 165 | 130 | 200 | 3 | 24 | 50 | 8 | 27 |
| 100 | 126 | 194 | 297 | 272 | 172 | 366 | 172 | 104 | 192 | 160 | 17 | 140 | 170 | 12 | 63 | 100 | 14 | 215 | 180 | 250 | 4 | 28 | 60 | 8 | 31 |





